<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: И что они тут делали? Или — новый гаджет для блога</title>
	<atom:link href="/2008/08/i-chto-oni-tut-delali-ili-novyj-gadzhet-dlya-bloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-copywriting.ru/2008/08/i-chto-oni-tut-delali-ili-novyj-gadzhet-dlya-bloga/</link>
	<description>Копирайтер Наталья Розина 8 926 322 35 55 SEO-копирайтинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 08:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: NRozina</title>
		<link>http://seo-copywriting.ru/2008/08/i-chto-oni-tut-delali-ili-novyj-gadzhet-dlya-bloga/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>NRozina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-copywriting.ru/?p=144#comment-494</guid>
		<description>Мне эта информация ИНТЕРЕСНА. В моем представлении полезной или вредной может быть пища или привычка. А вот информация всегда полезна, если умеешь ее использовать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне эта информация ИНТЕРЕСНА. В моем представлении полезной или вредной может быть пища или привычка. А вот информация всегда полезна, если умеешь ее использовать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владимир Лапшин</title>
		<link>http://seo-copywriting.ru/2008/08/i-chto-oni-tut-delali-ili-novyj-gadzhet-dlya-bloga/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Владимир Лапшин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 06:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-copywriting.ru/?p=144#comment-491</guid>
		<description>Ну, чтобы узнать географию посетителей достаточно любой приличный счетчик установить. Гугл аналитикс, к примеру, чудесно накладывет эти данные на карту. Только на самом деле блоггеру эта информация практически бесполезна. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, чтобы узнать географию посетителей достаточно любой приличный счетчик установить. Гугл аналитикс, к примеру, чудесно накладывет эти данные на карту. Только на самом деле блоггеру эта информация практически бесполезна. <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
